| Preisliste als PDF Folder Siesta als PDF Grundrisse als PDF |
||||
| Mietpreis pro Objekt und Nacht in Fr./€ Für Selbstversorger, inkl. MwSt. | 26.04.11 - 23.12.11 28.04.12 - 21.12.12 |
24.12.11 - 06.01.12 28.01.12 - 02.03.12 |
07.01.12 - 27.01.12 03.03.12 - 27.04.12 |
Bsp: Endpreis pro Bett und Tag bei 7 Uebernachtungen im Sommer. |
| Gruppenunterkunft mit 23 Betten (3+3+7+10) 3 Duschen, 4 WC, Grossküche, Ess- und Cheminéeraum, Ski/Veloraum, Garten, Telefon, Stereoanlage, Kabel-TV/Video | 280.- 215.4 € | 480.- 369.2 € | 380.- 292.3 € | ab Fr. 12.20 9.4 € bei 23 Betten Nutzung: Gruppenunterkunft ohne Wohnungen u/o Studio |
| Für Kurzaufenthalte bis 2 Nächte gilt der nächst höhere Mietpreis | ||||
| + Pauschale pro Aufenthalt (einmalig) | 280.- 215.4 € | 280.- 215.4 € | 280.- 215.4 € | |
| Wohnungen W1 / W2 mit 5 Betten (2+3) Bad/Dusche/WC, Küche, Tel., Kabel-TV-Radio | 90.- 69.2 € | 130.- 100.0 € | 110.- 84.6 € | ab Fr. 13.20 10.2 € bei 28 Betten Nutzung: Gruppenunterkunft und 1 x Wohnung (23 + 5 Betten) |
| 2 Einheiten verfügbar, vorrangig in Kombination mit Gruppenunterkunft | ||||
| + Pauschale pro Aufenthalt (einmalig) | 90.- 69.2 € | 90.- 69.2 € | 90.- 69.2 € | |
| Studio S2 mit 2 Betten (2) Dusche/WC, Küche, Tel., Kabel-TV-Radio ab | 50.- 38.5 € | 90.- 64.3 € | 70.- 50.0 € | Fr. 14.00 10.0 € bei 30 Betten Nutzung: Gruppenunterkunft, 1xWohnung und 1xStudio (23 + 5 + 2 Betten) |
| 1 Einheit verfügbar, vorrangig in Kombination mit Gruppenunterkunft | ||||
| + Pauschale pro Aufenthalt (einmalig) | 50.- 38.5 € | 50.- 38.5 € | 50.- 38.5 € | |
| Privatparkplatz (1-6) | -.- -.- | 5.- 3.8 € | 5.- 3.8 € | |
| Sauna bis 8 Personen | 25.- 19.2 € pro Stunde Heizzeit, ohne Wäsche / Zuschlag für Frottéwäsche Fr. 4.- (3.1 €) pro Person | |||
| Getränke und Mahlzeiten: | Auf Anfrage zu günstigen Konditionen | |||
| Im Mietpreis inbegriffen: | Licht- und Kochstrom, Heizung, Warmwasser, Bettwäsche, Küchenwäsche, Endreinigung. | |||
| Im Mietpreis nicht enthalten: | Energiezuschlag, Kurtaxen, Telefon-Gesprächstaxen, Grundreinigung, Zusatzleistungen, Beschädigungen und Verluste | |||
| Reduktionen für Schulen an bestimmten Daten auf Anfrage. Spezielle Angebote und Programme für Firmen- und Privatanlässe, Incentives und Tagungen. | ||||
|
Gruppenunterkunft |
||||
|
Ferienwohnungen |
||||
|
Studio |
||||
|
Parkplätze |
||||
| Sauna Grosszügige Sauna für bis zu 10 Personen. |
||||